Cuentas corrientes para empresas
Todas nuestras cuentas corrientes para empresas tienen 0 comisiones mensuales de mantenimiento e incluyen acceso a casi 30.000 cajeros automáticos de todo el país a través de nuestros socios de la red SUM y CO-OP.
First Advantage Checking for Business | Elite Business Checking | |
---|---|---|
Useful for | For sole proprietors with few to no employees or DBAs | Small to Mid-Size Business Checking: LLCs, LLPs, Corporations, and Partnerships |
Rate | .01 | Tiered: See all rates |
Minimum Opening Deposit | $5.00 | $5.00 |
Monthly Maintenance Fees | $0.00 | $0.00 |
Business Debit Card | Yes | Yes |
Cash Management Suite | No | Optional for $25 monthly fee. Recommended for businesses with 25+ employees. |
Remote Deposit | Free | Free |
Monthly deposit limit | None | None |
Overdraft Protection | Yes | Yes |
Más soluciones empresariales
Ofrecemos aún más ventajas a las empresas, como ahorros, préstamos, servicio de depósito nocturno y mucho más.
¿Por qué afiliarse a Webster First?
Nuestro servicio a los afiliados, nuestras finanzas y nuestros préstamos han sido galardonados.