Programa de préstamos a la tierra
Tipos de interés del crédito vivienda
Type | Rate | APR1,4 | EMP3 (per $1,000) |
---|---|---|---|
Adjustable Rate Mortgages12 | |||
5&1 Fixed Variable12 | 5.625% | 5.725% | $5.76 |
7&1 Fixed Variable12 | 5.750% | 5.852% | $5.84 |
7&3 Fixed Variable12 | 6.000% | 6.166% | $6.00 |
10&5 Fixed Variable12 | 6.125% | 6.316% | $6.08 |
Convertible 1 Yr Adjustable12 | 5.125% | 5.565% | $5.44 |
1 Year Adjustable12 | 5.125% | 5.565% | $5.44 |
3 Year Adjustable12 | 5.250% | 5.631% | $5.52 |
7&1 Variable 40 Year12 | 5.875% | 5.962% | $5.42 |
Land Loan11,12 | 5.125% | 5.643% | $10.67 |
Fixed Rate Mortgages | |||
15 Year | 5.375% | 5.542% | $8.10 |
20 Year | 6.000% | 6.139% | $7.16 |
30 Year | 6.375% | 6.483% | $6.24 |
40 Year | 7.000% | 7.099% | $6.21 |
First Time Homebuyers | 6.250% | 6.318% | $6.16 |
Da el primer paso hacia la casa de tus sueños
Tu sueño empieza aquí. Tanto si vas a comprar tu primer terreno como el último, Webster First es tu socio de confianza para financiar con seguridad. Nuestro equipo especializado del centro de préstamos estará encantado de responder a tus preguntas relacionadas con los préstamos sobre terrenos o de ayudarte a rellenar una solicitud de préstamo sobre terrenos online.
(774) 823-1665
Lunes – Miércoles: 8:00 a.m. – 4:30 p.m.
Jueves y Viernes: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Sábado y Domingo: Cerrado